Saiba quanto custa anunciar nas principais emissoras de TV do Brasil:
Referência: Fevereiro/2015
Anúncio: VT de 30 segundos
Abrangência: Mercado Nacional
Audiência: Globo 12.4, SBT 4.1, Record 3.7, Band 1.4*
*(Painel Nacional de Televisão – Janeiro/2015 – 6h às 05h59 – Ibope)
Mais novidades no Facebook: https://www.facebook.com/BastidoresDaTV
Mais novidades no Twitter: https://www.twitter.com/BastidoresDaTV
_________________________________________________________________________________
TABELA
SIGLA – PROGRAMA – DIA DE EXIBIÇÃO – HORA INÍCIO – HORA FIM – PREÇO 30”
GLOBO
TNOB | PROFISSÃO REPÓRTER | 3 | 23:05 | 23:50 | 270.300,00 |
FATI | ENCONTRO FÁTIMA BER | 23456 | 10:50 | 12:00 | 105.400,00 |
SHOV | ESQUENTA | D | 13:00 | 14:20 | 111.100,00 |
SHOD | PLANETA EXTREMO | D | 00:00 | 00:30 | 154.000,00 |
BIGB | BIG BROTHER BRASIL | D23456 | 22:20 | 23:30 | 498.000,00 |
SERA | COMO SERÁ? | S | 06:00 | 08:00 | 15.100,00 |
HORA | HORA UM | 23456 | 05:00 | 06:00 | 24.500,00 |
NBRA | BOM DIA BRASIL | 23456 | 07:30 | 09:00 | 77.000,00 |
BPRA | BOM DIA SÃO PAULO | 23456 | 06:00 | 07:30 | 52.800,00 |
GESP | GLOBO ESPORTE | 23456S | 12:50 | 13:20 | 182.900,00 |
JHOJ | JORNAL HOJE | 23456S | 13:20 | 13:50 | 176.800,00 |
VALE | O REI DO GADO | 23456 | 16:30 | 17:45 | 113.700,00 |
N18H | BOOGIE OOGIE | 23456S | 18:25 | 19:15 | 270.800,00 |
N19H | ALTO ASTRAL | 23456S | 19:35 | 20:30 | 370.700,00 |
PTV2 | PRAÇA TV 2ª EDIÇÃO | 23456S | 19:15 | 19:35 | 360.800,00 |
JNAC | JORNAL NACIONAL | 23456S | 20:30 | 21:10 | 645.700,00 |
N20H | NOVELA IMPÉRIO | 23456S | 21:10 | 22:20 | 649.300,00 |
JGLO | JORNAL DA GLOBO | 23456 | 00:25 | 00:55 | 140.700,00 |
VIDE | VÍDEO SHOW | 23456 | 13:50 | 14:40 | 109.900,00 |
EMPR | P.EMPRESAS/G.NEGÓCIOS | D | 07:55 | 08:30 | 28.900,00 |
GRUD | GLOBO RURAL | D | 08:30 | 09:25 | 69.500,00 |
TMAX | TEMPERATURA MÁXIMA | D | 14:20 | 17:00 | 121.200,00 |
DFAU | DOMINGÃO DO FAUSTÃO | D | 19:00 | 21:00 | 272.000,00 |
FANT | FANTÁSTICO | D | 21:00 | 23:25 | 504.800,00 |
PTV1 | PRAÇA TV 1ª EDIÇÃO | 23456S | 12:00 | 12:50 | 143.100,00 |
REPO | GLOBO REPÓRTER | 6 | 22:20 | 23:20 | 365.700,00 |
TELA | TELA QUENTE | 2 | 22:20 | 00:25 | 323.100,00 |
TARA | SESSÃO DA TARDE | 23456 | 14:40 | 16:30 | 62.800,00 |
MALH | MALHAÇÃO | 23456 | 17:45 | 18:25 | 176.000,00 |
ESPO | ESPORTE ESPETACULAR | D | 10:00 | 13:00 | 160.100,00 |
SAME | SÉRIE REFÉNS DO PODER | 23456 | 00:30 | 01:20 | 59.600,00 |
SUCI | SUPERCINE | S | 01:10 | 03:05 | 93.800,00 |
SGAL | SESSÃO DE GALA | D | 01:10 | 03:00 | 18.600,00 |
COR1 | CORUJÃO | D23456S | 02:00 | 04:00 | 18.600,00 |
ZORR | ZORRA TOTAL | S | 22:20 | 23:20 | 264.500,00 |
HUCK | CALDEIRÃO DO HUCK | S | 16:20 | 18:25 | 130.700,00 |
MAVO | MAIS VOCÊ | 23456 | 09:00 | 10:15 | 62.600,00 |
SHO5 | TÁ NO AR | 5 | 23:15 | 00:00 | 229.900,00 |
ALTA | ALTAS HORAS | S | 23:20 | 01:10 | 109.800,00 |
FDES | DESENHOS | S | 08:00 | 08:25 | 29.400,00 |
AUTO | AUTO ESPORTE | D | 09:25 | 10:00 | 146.700,00 |
DOMA | DOMINGO MAIOR | D | 23:25 | 01:10 | 101.100,00 |
CORE | CORUJÃO DO ESPORTE | 4 | 01:40 | 02:25 | 59.800,00 |
BEST | BEM ESTAR | 23456 | 10:15 | 10:50 | 62.600,00 |
SBT
NVN1 | NOVELA CHIQUITITAS | 23456 | 20:30 | 21:15 | 306.098,00 |
SRN1 | CHAVES NOT | 23456S | 18:00 | 19:45 | 101.974,00 |
NVN2 | NOVELAREBELDE | 23456 | 21:15 | 22:00 | 306.098,00 |
PATS | PATRULHA SALVADORA | S | 20:30 | 21:15 | 306.098,00 |
OKPS | OKAY PESSOAL | 23456 | 01:45 | 02:45 | 30.784,00 |
PLTR | PLANETA TURISMO | D | 07:30 | 08:30 | 73.294,00 |
NVT3 | NOVELA A FEIA MAIS BELA | 23456 | 17:00 | 18:00 | 143.024,00 |
SANI | SÁBADO ANIMADO | S | 07:00 | 12:45 | 54.032,00 |
TELA | TELA DE SUCESSOS | 6 | 23:00 | 00:45 | 297.310,00 |
BOMD | BOM DIA & CIA | 23456 | 09:00 | 12:45 | 84.513,00 |
NVT1 | NOVELA ESMERALDA | 23456 | 15:15 | 16:15 | 143.024,00 |
CINE | CINE ESPETACULAR | 3 | 23:00 | 00:45 | 280.906,00 |
JSBT | JORNAL DO SBT NOITE | 23456 | 01:00 | 01:45 | 82.349,00 |
VRUM | VRUM | D | 08:30 | 09:00 | 76.961,00 |
CBEA | CINE BELAS ARTES | S | 00:45 | 02:30 | 192.404,00 |
HVE6 | CHAVES MAT | S | 06:00 | 07:00 | 14.694,00 |
RATH | PROGRAMA DO RATINHO | 23456 | 22:00 | 23:00 | 195.814,00 |
PELI | PROGRAMA ELIANA | D | 15:00 | 19:00 | 300.513,00 |
SBTI | SBT BRASIL | 23456S | 19:45 | 20:30 | 310.113,00 |
DOLE | DOMINGO LEGAL | D | 11:00 | 15:00 | 251.536,00 |
PSSL | PROG SILVIO SANTOS | D | 20:00 | 00:00 | 444.723,00 |
CREP | CONEXÃO REPÓRTER | 4 | 23:15 | 00:15 | 201.253,00 |
DGAB | DE FRENTE C GABI DM | D | 00:00 | 01:00 | 148.655,00 |
APAC | A PRAÇA É NOSSA | 5 | 23:00 | 00:15 | 395.353,00 |
RAUL | PROGRAMA RAUL GIL | S | 14:15 | 18:15 | 160.337,00 |
NVT2 | NOVELA SORTILÉGIO | 23456 | 16:15 | 17:00 | 143.024,00 |
SDO3 | SÉRIE PESSOA DE INTERESSE | D | 03:00 | 04:00 | 13.468,00 |
SDO2 | SÉRIE RIZZOLI & ISLES | D | 02:00 | 03:00 | 13.468,00 |
SDO1 | SÉRIE SOBRENATURAL | D | 01:00 | 02:00 | 67.342,00 |
CLIA | CINE FAMÍLIA | S | 22:15 | 00:00 | 192.404,00 |
ESQR | ESQUADRÃO DA MODA | S | 21:15 | 22:15 | 239.102,00 |
CSFM | CASOS DE FAMILIA SAB | S | 00:00 | 00:45 | 192.404,00 |
TNOI | THE NOITE | 23456 | 00:00 | 01:00 | 120.750,00 |
CSDF | CASOS DE FAMÍLIA | 23456 | 14:15 | 15:15 | 109.656,00 |
BCAM | BRASIL CAMINHONEIRO | D | 07:00 | 07:30 | 69.629,00 |
NTM1 | NOTÍCIAS DA MANHA 1 | 23456 | 06:00 | 07:00 | 48.101,00 |
NTM3 | NOTÍCIAS DA MANHA 3 | 23456 | 08:00 | 09:00 | 57.937,00 |
AGUC | ÁGUIAS DA CIDADE | 2 | 23:00 | 00:00 | 280.906,00 |
RECORD
PGTD | PROGRAMA DA TARDE | 23456 | 14:30 | 17:20 | 80.200,00 |
JESU | MILAGRES DE JESUS | 2345 | 22:30 | 23:30 | 246.700,00 |
DSHO | DOMINGO SHOW | D | 11:00 | 15:15 | 172.700,00 |
SABR | PROGRAMA DA SABRINA | S | 20:30 | 23:00 | 222.400,00 |
SQUA | SESSÃO DE QUARTA | 4 | 00:30 | 01:15 | 240.700,00 |
STEL | SUPER TELA | 6 | 22:30 | 01:15 | 256.300,00 |
FALA | FALA BRASIL | 23456 | 08:40 | 10:00 | 97.100,00 |
JREC | JORNAL DA RECORD | 23456 | 20:40 | 21:30 | 402.700,00 |
CIAV | CINE AVENTURA | S | 15:15 | 17:20 | 68.700,00 |
CIAL | CIDADE ALERTA | 23456 | 17:20 | 20:40 | 85.000,00 |
HDIA | HOJE EM DIA | 23456 | 10:00 | 12:00 | 80.200,00 |
CARE | CÂMERA RECORD | 4 | 23:30 | 00:30 | 245.100,00 |
DOES | DOMINGO ESPETACULAR | D | 19:30 | 23:15 | 430.200,00 |
FBES | FALA BRASIL ESPECIAL | S | 07:00 | 10:15 | 97.100,00 |
EFAN | ESPORTE FANTÁSTICO | S | 10:15 | 12:00 | 98.500,00 |
LEGE | LEGENDÁRIOS | S | 23:00 | 01:15 | 213.600,00 |
NV22 | NOVELA VITÓRIA | 23456 | 21:30 | 22:30 | 362.100,00 |
EJUS | ROBERTO JUSTUS + | D | 00:15 | 01:15 | 224.300,00 |
JRES | JORNAL DA RECORD ESP | S | 19:45 | 20:30 | 402.700,00 |
CAES | CIDADE ALERTA ESP | S | 17:20 | 19:45 | 85.000,00 |
SSEG | SESSÃO DE SEGUNDA | 2 | 00:30 | 01:15 | 240.700,00 |
STEC | SESSÃO DE TERCA | 3 | 23:30 | 01:15 | 240.700,00 |
FARO | HORA DO FARO | D | 15:15 | 19:30 | 244.500,00 |
REPI | REPÓRTER RECORD INVE | 2 | 23:30 | 00:30 | 245.100,00 |
SQUI | SESSAO DE QUINTA | 5 | 23:30 | 01:15 | 240.700,00 |
REAC | REPÓRTER EM ACAO | D | 23:15 | 00:15 | 245.100,00 |
MCRI | NA MIRA DO CRIME | 23456 | 23:30 | 00:30 | 245.100,00 |
GUG1 | PROGRAMA DO GUGU | 345 | 22:30 | 23:30 | 254.000,00 |
BAND
JNOI | JORNAL DA NOITE | 23456 | 00:45 | 01:45 | 59.830,00 |
JGAB | JOGO ABERTO | 23456 | 11:00 | 12:30 | 83.945,00 |
CIMD | CINEMA NA MADRUGADA | S | 01:15 | 05:15 | 26.300,00 |
TOPS | TOP CINE | S | 22:30 | 00:15 | 103.335,00 |
SESD | SESSAO LIVRE | S | 13:40 | 16:15 | 87.450,00 |
CAFE | CAFE COM JORNAL | 23456 | 08:00 | 09:30 | 20.845,00 |
TRIP | TRIP TV | 5 | 01:45 | 02:15 | 55.400,00 |
TRIR | TRIP TV REAP | 3 | 02:15 | 02:45 | 37.220,00 |
JBAN | JORNAL DA BAND | 23456S | 19:20 | 20:30 | 284.060,00 |
CANA | CANAL LIVRE | D | 00:00 | 01:00 | 29.030,00 |
EVEN | EVENTOS | D23456S | 06:00 | 00:00 | 151.990,00 |
BRUR | BRASIL URGENTE 1 | 23456 | 16:15 | 18:50 | 146.820,00 |
DIAD | DIA DIA | 23456 | 09:30 | 11:00 | 25.680,00 |
SESS | SESSAO ESPECIAL | 5 | 22:30 | 00:45 | 103.335,00 |
EURO | LIGA DOS CAMPEOES | 4 | 16:00 | 18:00 | 237.885,00 |
SBUD | SHOW BUSINESS REP | D | 01:35 | 02:30 | 100.010,00 |
CLUS | BAND ESPORTE CLUBE | D | 14:30 | 16:00 | 87.450,00 |
TEP3 | TERCEIRO TEMPO | D | 18:50 | 20:00 | 139.620,00 |
FTQU | FUTEBOL BAND QA | 4 | 21:45 | 00:15 | 274.995,00 |
FTDM | FUTEBOL BAND DM | D | 16:30 | 18:50 | 274.995,00 |
SBUS | SHOW BUSINESS | S | 00:15 | 01:15 | 100.010,00 |
FUTU | FUTURAMA | S | 13:00 | 13:40 | 87.450,00 |
OMSB | O MUND SEG BRASILEIR | 3 | 22:30 | 00:30 | 102.455,00 |
GOLL | GOL | D | 16:00 | 16:30 | 82.685,00 |
PAN1 | PANICO NA BAND | D | 21:30 | 00:00 | 320.295,00 |
SIMP | OS SIMPSONS | 23456S | 22:15 | 22:30 | 96.760,00 |
WALK | THE WALKING DEAD | 2 | 22:30 | 00:45 | 122.400,00 |
BRUS | BRASIL URGENTE SB | S | 16:15 | 18:50 | 146.820,00 |
WALM | SERIES MADRUGADA | 23456 | 01:45 | 03:00 | 38.335,00 |
GLEE | GLEE | 23456S | 20:30 | 21:20 | 87.965,00 |
HOLL | A LENDA SLEEPY HOLLO | 6 | 22:30 | 00:45 | 96.760,00 |
SISD | OS SIMPSONS DM | D | 12:30 | 14:30 | 80.275,00 |
STA2 | SERIES TARDE | 23456 | 15:00 | 16:15 | 65.995,00 |
LIGR | A LIGA | D | 20:00 | 21:30 | 96.760,00 |
REDETV!
AMSH | AMAURY JR.SHOW | S | 19:35 | 20:35 | 49.590,00 |
GOOD | GOOD NEWS | S | 20:35 | 21:20 | 96.940,00 |
SABA | SABADO TOTAL | S | 14:00 | 16:15 | 97.410,00 |
SOBM | SOB MEDIDA | 5 | 23:05 | 00:10 | 109.840,00 |
TEPE | TE PEGUEI | 23456 | 18:00 | 18:40 | 42.320,00 |
BDIV | BOLA DIVIDIDA | 23456 | 11:30 | 12:00 | 36.820,00 |
DBRA | DEBATE BRASIL | 2 | 01:10 | 02:00 | 63.960,00 |
TEPD | TE PEGUEI NA TV | D | 21:15 | 22:45 | 111.310,00 |
XXFC | XFC | S | 00:30 | 01:30 | 129.210,00 |
MUSH | MUITO SHOW | 23456 | 18:40 | 19:45 | 60.560,00 |
TBAC | THE BACHELOR | 6 | 23:00 | 00:00 | 156.000,00 |
FAMA | TV FAMA | 23456 | 19:45 | 21:20 | 65.390,00 |
SPOP | SUPERPOP | 24 | 23:05 | 00:10 | 112.400,00 |
AMAJ | AMAURY JR | 3456 | 00:30 | 01:10 | 49.980,00 |
LEID | LEITURA DINAMICA | 23456 | 00:10 | 00:30 | 47.240,00 |
NEWS | REDE TV NEWS | 23456S | 22:20 | 23:05 | 140.950,00 |
RBRA | RITMO BRASIL | S | 18:50 | 19:35 | 43.670,00 |
TARD | A TARDE E SUA | 23456 | 15:00 | 17:00 | 55.590,00 |
KENY | E NOTICIA | D | 00:30 | 01:30 | 64.150,00 |
MSEN | MEGA SENHA | S | 23:00 | 00:30 | 156.000,00 |
VIAG | CIA DE VIAGEM | S | 18:20 | 18:50 | 36.550,00 |
LUBY | LUCIANA BY NIGHT | 3 | 23:05 | 00:10 | 112.400,00 |
BOLD | BOLA NA REDE | D | 01:30 | 02:30 | 38.750,00 |
TEST | TESTE DE FIDELIDADE | D | 23:30 | 00:30 | 126.800,00 |
VOTV | VOCE NA TV | 23456 | 09:30 | 11:30 | 39.650,00 |
ENCR | ENCRENCA | D | 19:30 | 21:15 | 112.180,00 |
HVAI | HAVAI 5.0 | D | 22:45 | 23:30 | 90.370,00 |
TEPG | TE PEGUEI REPRISE | 23456 | 08:30 | 09:30 | 28.670,00 |
TEFI | TESTE D FIDELIDADE R | S | 01:30 | 02:30 | 126.800,00 |
0 comentários:
Postar um comentário